宝鸡出行最方便的小区
(更新日期:2018-04-10) 提供完整的小区信息,可使评分更准确、客观。排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阳光100大厦 | 9.9 | 金台区 | 宝鸡市惟德房地产开发有限责任公司 | 3,800 |
2 | 恒立大厦 | 9.9 | 渭滨区新建路 | 陕西省恒立建设集团有限公司 | -- |
3 | 滨河花园 | 9.9 | 渭滨区新建路 | 陕西海浪房地产开发有限公司 | 4,580 |
4 | 文华苑 | 9.9 | 渭滨区文化路5号 | -- | 4,813 |
5 | 陕建七公司社区 | 9.8 | 渭滨区新建路5号 | -- | -- |
6 | 工行渭办住宅楼 | 9.8 | 渭滨区新建路 | -- | -- |
7 | 农业信息专家大院 | 9.8 | 渭滨区红旗路48号 | -- | -- |
8 | 那里国际 | 9.7 | 渭滨区经一路 | 陕西金圆方置业有限公司 | 4,627 |
9 | 红居园 | 9.7 | 渭滨区新建路7号 | -- | -- |
10 | 公园家属小区 | 9.7 | 渭滨区中滩路1号附1号 | -- | -- |
11 | 永佳游乐大厦 | 9.7 | 渭滨区经一路3号 | -- | -- |
12 | 华厦新村 | 9.7 | 渭滨区建设路45号 | -- | -- |
13 | 新开路社区 | 9.7 | 渭滨区新开路 | -- | 3,612 |
14 | 壹号大院 | 9.6 | 渭滨区经二路109号 | 宝鸡市振东房地产开发有限公司 | 6,298 |
15 | 陈仓大厦 | 9.6 | 渭滨区中山路 | 宝鸡市陈仓房地产开发有限公司 | -- |
16 | 碧水湾 | 9.6 | 渭滨区公园西路2号 | -- | 3,608 |
17 | 嘉信大厦 | 9.6 | 渭滨区广元路10号 | -- | -- |
18 | 保险大厦 | 9.6 | 渭滨区经二路161号 | -- | -- |
19 | 宝隆御邸二期 | 9.5 | 渭滨区 | 宝鸡鑫隆房地产开发有限责任公司 | -- |
20 | 海纳锦尚居 | 9.5 | 渭滨区经二路10号 | 宝鸡市海纳房地产开发有限公司 | -- |
21 | 渭工路63号院 | 9.5 | 渭滨区渭工路 | -- | 3,919 |
22 | 中铁一局三公司滨河南路小区 | 9.5 | 渭滨区滨河南路 | -- | -- |
23 | 鑫宝大厦 | 9.5 | 渭滨区经二路11号 | -- | 3,841 |
24 | 太白路5号院 | 9.5 | 渭滨区太白路5号 | -- | 3,506 |
25 | 金陵新村小区 | 9.5 | 渭滨区 | -- | 3,435 |
26 | 宝运大厦 | 9.5 | 渭滨区经二路 | -- | -- |
27 | 巨一时代广场 | 9.4 | 渭滨区金渭路 | 宝鸡巨一置业有限公司 | 3,980 |
28 | 凯越欧洲城 | 9.4 | 渭滨区川陕路 | 宝鸡宏腾置业有限公司 | 3,800 |
29 | 宝隆御邸 | 9.4 | 渭滨区经二路105号 | 宝鸡宝隆房地产开发有限公司 | 6,019 |
30 | 锦园大厦 | 9.4 | 渭滨区清姜路 | -- | -- |
查看更多